Kotetsu Lab
TMAs Market Data

TMAs Market Data

MagicEden

イメージ トークンID 価格(ETH) 動物 ファミリー レイズ 能力値
NFT 9388 9388 0.05 柴犬 ファ・ロン・フィ 3 22
NFT 992 992 0.0555 ブルドッグ ツンドラ・シンジケート 3 34
NFT 4268 4268 0.0555 ブルドッグ ツンドラ・シンジケート 3 28
NFT 2696 2696 0.075 任侠組 0 21
NFT 5598 5598 0.08 ブタ ファ・ロン・フィ 0 38
NFT 6419 6419 0.08 ロッソ・ファミリー 0 26
NFT 9148 9148 0.08 ロッソ・ファミリー 0 32
NFT 2518 2518 0.09 ライオン 任侠組 4 31
NFT 3456 3456 0.1 ファ・ロン・フィ 0 23
NFT 6418 6418 0.1 コアラ ファ・ロン・フィ 0 24
NFT 9002 9002 0.1 ライオン ゴールド・フィスト 0 21
NFT 9246 9246 0.135 アライグマ ゴールド・フィスト 0 43
NFT 6421 6421 0.15 パグ ゴールド・フィスト 0 29
NFT 9349 9349 0.15 ブルドッグ ファ・ロン・フィ 3 100
NFT 5310 5310 0.26 コアラ ツンドラ・シンジケート 0 18

MagicEden