Kotetsu Lab
TMAs Market Data

TMAs Market Data

MagicEden

イメージ トークンID 価格(ETH) 動物 ファミリー レイズ 能力値
NFT 887 887 0.02 リス 任侠組 0 33
NFT 2488 2488 0.02 ヤマネコ 任侠組 0 26
NFT 2696 2696 0.02 任侠組 0 21
NFT 3466 3466 0.02 ツンドラ・シンジケート 0 34
NFT 4752 4752 0.02 ゴールド・フィスト 0 21
NFT 8869 8869 0.02 ハイエナ 任侠組 0 32
NFT 9027 9027 0.02 ヒツジ 任侠組 0 18
NFT 9346 9346 0.02 コアラ 任侠組 0 20
NFT 8341 8341 0.021 ブルドッグ ロッソ・ファミリー 0 21
NFT 8338 8338 0.022 ファ・ロン・フィ 0 20
NFT 3427 3427 0.024 ゴールド・フィスト 0 24
NFT 991 991 0.045 ツンドラ・シンジケート 0 20
NFT 1210 1210 0.045 ゴールド・フィスト 3 24
NFT 2224 2224 0.045 パグ ツンドラ・シンジケート 10 30
NFT 2925 2925 0.045 オポッサム ツンドラ・シンジケート 3 30
NFT 2926 2926 0.045 キツネ 任侠組 3 15
NFT 3029 3029 0.045 ヒツジ 任侠組 3 18
NFT 9347 9347 0.045 ウサギ ツンドラ・シンジケート 0 35
NFT 5485 5485 0.0493 トラ ゴールド・フィスト 3 27
NFT 5487 5487 0.0493 ライオン ゴールド・フィスト 3 26

MagicEden