Kotetsu Lab
TMAs Market Data

TMAs Market Data

MagicEden

イメージ トークンID 価格(ETH) 動物 ファミリー レイズ 能力値
NFT 3427 3427 0.044 ゴールド・フィスト 0 24
NFT 3767 3767 0.044 オポッサム ファ・ロン・フィ 0 20
NFT 5212 5212 0.044 ツンドラ・シンジケート 0 36
NFT 1210 1210 0.045 ゴールド・フィスト 3 24
NFT 2696 2696 0.045 任侠組 0 21
NFT 2823 2823 0.045 ゴールド・フィスト 0 24
NFT 3028 3028 0.045 コアラ ツンドラ・シンジケート 3 22
NFT 3029 3029 0.045 ヒツジ 任侠組 3 18
NFT 4967 4967 0.045 ネズミ 任侠組 0 22
NFT 4968 4968 0.045 リス ゴールド・フィスト 0 38
NFT 9347 9347 0.045 ウサギ ツンドラ・シンジケート 0 35
NFT 1981 1981 0.05 キツネ ツンドラ・シンジケート 0 29
NFT 9388 9388 0.05 柴犬 ファ・ロン・フィ 3 22
NFT 2224 2224 0.07 パグ ツンドラ・シンジケート 10 30
NFT 2925 2925 0.07 オポッサム ツンドラ・シンジケート 3 30
NFT 2926 2926 0.07 キツネ 任侠組 3 15
NFT 6419 6419 0.08 ロッソ・ファミリー 0 26
NFT 6418 6418 0.09 コアラ ファ・ロン・フィ 0 24
NFT 6547 6547 0.1 ロッソ・ファミリー 0 14
NFT 5485 5485 0.12 トラ ゴールド・フィスト 3 27

MagicEden