Kotetsu Lab
TMAs Market Data

TMAs Market Data

MagicEden

イメージ トークンID 価格(ETH) 動物 ファミリー レイズ 能力値
NFT 887 887 0.02 リス 任侠組 0 33
NFT 2696 2696 0.02 任侠組 0 21
NFT 3466 3466 0.02 ツンドラ・シンジケート 0 34
NFT 4119 4119 0.02 ロッソ・ファミリー 4 17
NFT 4752 4752 0.02 ゴールド・フィスト 0 21
NFT 8869 8869 0.02 ハイエナ 任侠組 0 32
NFT 9027 9027 0.02 ヒツジ 任侠組 0 18
NFT 9346 9346 0.02 コアラ 任侠組 0 20
NFT 8341 8341 0.021 ブルドッグ ロッソ・ファミリー 0 21
NFT 8338 8338 0.022 ファ・ロン・フィ 0 20
NFT 1210 1210 0.045 ゴールド・フィスト 3 24
NFT 2224 2224 0.045 パグ ツンドラ・シンジケート 10 30
NFT 2925 2925 0.045 オポッサム ツンドラ・シンジケート 3 30
NFT 2926 2926 0.045 キツネ 任侠組 3 15
NFT 3029 3029 0.045 ヒツジ 任侠組 3 18
NFT 9347 9347 0.045 ウサギ ツンドラ・シンジケート 0 35
NFT 9388 9388 0.05 柴犬 ファ・ロン・フィ 3 22
NFT 3903 3903 0.0777 ハイエナ ファ・ロン・フィ 0 16
NFT 3905 3905 0.0777 コアラ 任侠組 0 22
NFT 5812 5812 0.0777 サイ ロッソ・ファミリー 0 29

MagicEden