Kotetsu Lab
TMAs Market Data

TMAs Market Data

MagicEden

イメージ トークンID 価格(ETH) 動物 ファミリー レイズ 能力値
NFT 4892 4892 0.028 コアラ ファ・ロン・フィ 0 31
NFT 2866 2866 0.03 ブルドッグ 任侠組 0 18
NFT 3680 3680 0.03 キツネ 任侠組 0 20
NFT 3682 3682 0.03 パンダ ゴールド・フィスト 0 32
NFT 2075 2075 0.049 柴犬 ゴールド・フィスト 0 28
NFT 3524 3524 0.05 ゴールド・フィスト 10 500
NFT 9388 9388 0.05 柴犬 ファ・ロン・フィ 3 22
NFT 992 992 0.0555 ブルドッグ ツンドラ・シンジケート 3 34
NFT 1029 1029 0.0555 任侠組 10 19
NFT 4268 4268 0.0555 ブルドッグ ツンドラ・シンジケート 3 28
NFT 9148 9148 0.08 ロッソ・ファミリー 0 32
NFT 3456 3456 0.1 ファ・ロン・フィ 0 23
NFT 9002 9002 0.1 ライオン ゴールド・フィスト 0 21
NFT 5310 5310 0.15 コアラ ツンドラ・シンジケート 0 18
NFT 6582 6582 0.28 パンダ ツンドラ・シンジケート 0 26

MagicEden